皇冠体育2022年度“双随机、一公开”抽查检查结果公示
发布时间:
2022-12-09 11:11
信息来源:
皇冠体育
分享到:
皇冠体育
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一代码/注册号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 对体育社会团体的监督检查 | 皇冠空竹运动协会 | 511505000755985291 | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 2 | 对体育类民办非企业单位的监督管理 | 皇冠体育网球协会 | 511505005027745910 | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 3 | 对体育类民办非企业单位的监督管理 | 皇冠汽车摩托车运动协会 | 51150500050552807C | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 4 | 对体育社会团体的监督检查 | 皇冠摔跤协会 | 51150500MJY332188E | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 5 | 对体育社会团体的监督检查 | 皇冠跆拳道协会 | 51150500MJY17970XM | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 6 | 对体育社会团体的监督检查 | 皇冠风筝协会 | 51150500MJ0095176R | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 7 | 对体育类民办非企业单位的监督管理 | 皇冠国际象棋协会 | 51150500MJY1244692 | 皇冠体育 | 未发现问题 |
| 8 | 对体育类民办非企业单位的监督管理 | 皇冠健身健美运动协会 | 51150500502774612G | 皇冠体育 | 未发现问题 |
欢迎访问皇冠体育!









蒙公网安备15050202000267号